专业设置、当年新增专业、停招专业名单
专业设置、当年新增专业、停招专业名单
| 合肥理工学院2025年专业基本情况数据表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 门类名称 | 专业代码 | 备注 |
| 1 | 智能制造工程 | 工学 | 080213T | 当年招生 |
| 2 | 新能源汽车工程 | 工学 | 080216T | 当年招生 |
| 3 | 新能源材料与器件 | 工学 | 080414T | 当年招生 |
| 4 | 电子信息工程 | 工学 | 080701 | 当年招生 |
| 5 | 人工智能 | 工学 | 080717T | 当年招生 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 工学 | 080901 | 当年招生 |
| 7 | 材料物理 | 理学 | 080402 | 当年招生 |
| 8 | 应用物理学 | 理学 | 070202 | 当年招生 |
| 9 | 储能科学与工程 | 工学 | 080504T | 当年招生 当年新增 |
| 10 | 光电信息科学与工程 | 理学 | 080705 | 当年招生 当年新增 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 080601 | 当年停招 |
| 12 | 通信工程 | 工学 | 080703 | 当年停招 |
| 13 | 软件工程 | 工学 | 080902 | 当年停招 |
| 14 | 网络工程 | 工学 | 080903 | 当年停招 |
| 15 | 化学工程与工艺 | 工学 | 081301 | 当年停招 |
| 16 | 数学与应用数学 | 理学 | 070101 | 当年停招 |
| 17 | 生物科学 | 理学 | 071001 | 当年停招 |
| 18 | 生物信息学 | 理学 | 071003 | 当年停招 |
| 19 | 应用统计学 | 理学 | 071202 | 当年停招 |
| 20 | 环境科学 | 理学 | 082503 | 当年停招 |
| 21 | 经济统计学 | 经济学 | 020102 | 当年停招 |
| 22 | 金融学 | 经济学 | 020301K | 当年停招 |
| 23 | 保险学 | 经济学 | 020303 | 当年停招 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 020401 | 当年停招 |
| 25 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 120102 | 当年停招 |
| 26 | 工商管理 | 管理学 | 120201K | 当年停招 |
| 27 | 市场营销 | 管理学 | 120202 | 当年停招 |
| 28 | 会计学 | 管理学 | 120203K | 当年停招 |
| 29 | 财务管理 | 管理学 | 120204 | 当年停招 |
| 30 | 行政管理 | 管理学 | 120402 | 当年停招 |
| 31 | 物流管理 | 管理学 | 120601 | 当年停招 |
| 32 | 电子商务 | 管理学 | 120801 | 当年停招 |
| 33 | 法学 | 法学 | 030101K | 当年停招 |
| 34 | 汉语言文学 | 文学 | 050101 | 当年停招 |
| 35 | 英语 | 文学 | 050201 | 当年停招 |
| 36 | 新闻学 | 文学 | 050301 | 当年停招 |
| 37 | 动画 | 艺术学 | 130310 | 当年停招 |
| 38 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 130502 | 当年停招 |
| 39 | 环境设计 | 艺术学 | 130503 | 当年停招 |
| 40 | 产品设计 | 艺术学 | 130504 | 当年停招 |
| 41 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 130508 | 当年停招 |

首页
公开指南
公开目录
公开制度
公开年报
依申请公开